※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最大空売り残高数 銘柄 | |
|---|---|
| 最大空売り残高比率 銘柄 |
| 計算日 | コード | 銘柄名称 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/15 | 1419 | タマホーム | 1.20% | 0.12% | 353,750 | 35,000 |
| 01/15 | 145A | LisB | 0.44% | -0.15% | 23,000 | -7,400 |
| 01/15 | 1515 | 日鉄鉱業 | 1.03% | 0.13% | 830,470 | 108,800 |
| 01/15 | 156A | マテリアルグループ | 1.64% | -0.11% | 162,900 | -10,800 |
| 01/15 | 206A | PRISMBioLab | 0.77% | -0.10% | 286,000 | -35,600 |
| 01/15 | 2108 | 日本甜菜製糖 | 0.50% | 0.10% | 64,197 | 14,790 |
| 01/15 | 2120 | LIFULL | 0.54% | -0.14% | 731,689 | -182,200 |
| 01/15 | 2160 | ジーエヌアイグループ | 0.77% | -0.21% | 429,746 | -118,500 |
| 01/15 | 2206 | 江崎グリコ | 0.89% | -0.05% | 612,705 | -36,319 |
| 01/15 | 2229 | カルビー | 0.45% | -0.05% | 603,956 | -67,383 |
| 01/15 | 2292 | S Foods | 0.78% | -0.03% | 253,163 | -9,300 |
| 01/15 | 2321 | ソフトフロントホ... | 1.52% | -0.15% | 792,311 | -78,100 |
| 01/15 | 2330 | フォーサイド | 0.55% | -0.05% | 240,800 | -24,000 |
| 01/15 | 2342 | トランスジェニッ... | 1.01% | -0.32% | 172,700 | -54,800 |
| 01/15 | 2345 | クシム | 1.11% | 0.03% | 207,600 | 6,300 |
| 01/15 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 3.46% | -0.08% | 4,226,648 | -103,895 |
| 01/15 | 2437 | Shinwa W... | 0.78% | -0.59% | 86,100 | -65,200 |
| 01/15 | 2461 | ファンコミュニケ... | 0.60% | 0.01% | 403,706 | 10,600 |
| 01/15 | 2484 | 出前館 | 1.08% | -0.04% | 1,222,546 | -40,300 |
| 01/15 | 2501 | サッポロホールデ... | 0.70% | 0.02% | 2,768,145 | 52,095 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 18.18 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.86 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.46 % |